今回は紀の川市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 紀の川市議会議員選挙の概要
- 紀の川市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 紀の川市議会議員選挙の公約
- 紀の川市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
紀の川市議会議員選挙2025の概要(11月16日、和歌山県)
紀の川市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
和歌山県紀の川市(紀の川市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年11月9日
【投票日】
2025年11月16日
【定数】
20人
【立候補者】
30人
紀の川市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
紀の川市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率58.84%)。
(参考:紀の川市選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | おん地 ゆう子 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 2 | 上田 あやこ | 49 | 女 | 参政党 | 新 | |
| 3 | 村垣 正造 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 4 | 松本 あつし | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 5 | 船木 たかあき | 79 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 6 | 石井 ただし | 51 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
| 7 | 森田 いくひさ | 58 | 男 | 無所属 | 元 | |
| 8 | 坂口 とおる | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 9 | 豊岡 らいか | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 10 | 杉原 いさお | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 11 | おおた 裕之 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 12 | えのもと 喜之 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 13 | 辻本 光 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 14 | しばた 修 | 65 | 男 | 公明党 | 新 | |
| 15 | 松園 英喜 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 16 | 木村 よしとも | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 17 | 上野 宗彦 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 18 | 上岡 かずお | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 19 | ドーワキ 光弘 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 20 | 北たに けいこ | 62 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 21 | 高橋 ちよこ | 63 | 女 | 公明党 | 新 | |
| 22 | おかざき 祥子 | 46 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 23 | 西岡 のぶひろ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 24 | かど 真一郎 | 76 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
| 25 | 中村 まき | 47 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
| 26 | 大谷 さつき | 70 | 女 | 公明党 | 現 | |
| 27 | 阪中 晃 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 28 | まるはし 英世 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 29 | 小林 たつや | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 30 | 宮村 しき | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
紀の川市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
紀の川市議会議員選挙の選挙公報は確認できていません。
最寄りの役所、新聞チラシなどで確認ください。
紀の川市議会議員選挙の供託金と没収点について
紀の川市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
紀の川市議会議員の議員報酬(給与)
紀の川市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | 紀の川市議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 370,000円 |
| 議長 | 460,000円 |
| 副議長 | 410,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
紀の川市議会議員の任期
紀の川市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の紀の川市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年12月5日投開票)
前回の選挙では20人の当選が確定しています(前回投票率58.84%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | 高田 ひであき | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 2,907票(9.8%) |
| 当 | 坂本 よしたか | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 2,271票(7.7%) |
| 当 | 川原 かずやす | 81 | 男 | 無所属 | 現 | 2,197票(7.4%) |
| 当 | 上野 宗彦 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 1,654票(5.6%) |
| 当 | 大谷 さつき | 66 | 女 | 公明党 | 現 | 1,594票(5.4%) |
| 当 | なみまつ 八重 | 68 | 女 | 公明党 | 現 | 1,534票(5.2%) |
| 当 | 村垣 正造 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 1,485票(5.0%) |
| 当 | 中村 まき | 43 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,390票(4.7%) |
| 当 | 石井 ただし | 47 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,371票(4.6%) |
| 当 | むろたに 伊則 | 64 | 男 | 公明党 | 現 | 1,318票(4.5%) |
| 当 | えのもと 喜之 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 1,286票(4.4%) |
| 当 | 杉原 いさお | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,251票(4.2%) |
| 当 | 竹村 広明 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 1,210票(4.1%) |
| 当 | ドーワキ 光弘 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 1,166票(4.0%) |
| 当 | おおた 裕之 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 1,135票(3.8%) |
| 当 | 阪中 晃 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1,120票(3.8%) |
| 当 | 木村 よしとも | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 1,013票(3.4%) |
| 当 | 舟木 たかあき | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 1,009票(3.4%) |
| 当 | 仲谷 たえこ | 76 | 女 | 無所属 | 現 | 980票(3.3%) |
| 当 | かど 真一郎 | 72 | 男 | 日本共産党 | 現 | 841票(2.8%) |
| いしわき 順治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 782票(2.6%) |
2025年11月16日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年11月16日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント