今回は鳥栖市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 鳥栖市議会議員選挙の概要
- 鳥栖市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 鳥栖市議会議員選挙の公約
- 鳥栖市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
鳥栖市議会議員選挙2025の概要(11月16日、佐賀県)
鳥栖市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
佐賀県鳥栖市(鳥栖市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年11月9日
【投票日】
2025年11月16日
【定数】
22人
【立候補者】
26人
鳥栖市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
鳥栖市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率53.04%)。
(参考:鳥栖市選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | 中川原 とよし | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 2 | 田村 ひろこ | 49 | 女 | 無所属 | 現 | |
| 3 | 西依 よしき | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 4 | 古賀 ひでき | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 5 | 下田 たつや | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 6 | 上村 のりこ | 61 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 7 | いとう 克也 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 8 | のげ やすひろ | 40 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
| 9 | 重松 ただし | 51 | 男 | 参政党 | 新 | |
| 10 | 中村 直人 | 74 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
| 11 | ながえ ゆき | 58 | 女 | 無所属 | 現 | |
| 12 | 中山 りゅういち | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 13 | 緒方 としゆき | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 14 | 立石 源治 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 15 | 松隈 きよゆき | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
| 16 | ふじた 昌隆 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 17 | なりとみ 牧男 | 76 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
| 18 | 和田 はるみ | 54 | 女 | 無所属 | 現 | |
| 19 | こが かつのり | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 20 | 原口 なつ子 | 64 | 女 | 日本共産党 | 新 | |
| 21 | とびまつ 妙子 | 61 | 女 | 公明党 | 現 | |
| 22 | 池田 としゆき | 49 | 男 | 公明党 | 現 | |
| 23 | 山下 まゆみ | 55 | 女 | 自由民主党 | 新 | |
| 24 | 青木 しんや | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 25 | まきせ あき子 | 46 | 女 | 無所属 | 現 | |
| 26 | とよます なおふみ | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
鳥栖市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
鳥栖市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒鳥栖市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
鳥栖市議会議員選挙の供託金と没収点について
鳥栖市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
鳥栖市議会議員の議員報酬(給与)
鳥栖市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | 鳥栖市議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 413,000円 |
| 議長 | 493,000円 |
| 副議長 | 441,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
鳥栖市議会議員の任期
鳥栖市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の鳥栖市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年11月21日投開票)
前回の選挙では22人の当選が確定しています(前回投票率53.04%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | とびまつ 妙子 | 57 | 女 | 公明党 | 現 | 1,549票(5.0%) |
| 当 | まきせ あき子 | 42 | 女 | 無所属 | 現 | 1,422票(4.6%) |
| 当 | いとう 克也 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 1,412票(4.6%) |
| 当 | 森山 林 | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,331票(4.3%) |
| 当 | 池田 としゆき | 45 | 男 | 公明党 | 現 | 1,326票(4.3%) |
| 当 | 緒方 としゆき | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 1,324.999票(4.3%) |
| 当 | 田村 ひろこ | 45 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 1,253票(4.1%) |
| 当 | 西依 よしき | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 1,245票(4.0%) |
| 当 | ひぐち 伸一郎 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 1,186票(3.8%) |
| 当 | ふじた 昌隆 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1,109票(3.6%) |
| 当 | さいとう 正治 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 1,097票(3.6%) |
| 当 | 久保山 日出男 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 1,064.910票(3.5%) |
| 当 | ながえ ゆき | 54 | 女 | 無所属 | 新 | 1,052票(3.4%) |
| 当 | のげ やすひろ | 36 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 1,051票(3.4%) |
| 当 | 小石 ひろかず | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 1,046票(3.4%) |
| 当 | 中村 直人 | 70 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,029票(3.3%) |
| 当 | 中川原 とよし | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 1,019票(3.3%) |
| 当 | 松隈 きよゆき | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | 997票(3.2%) |
| 当 | えぞえ 康成 | 59 | 男 | 自由民主党 | 現 | 977票(3.2%) |
| 当 | 尼寺 省吾 | 72 | 男 | 日本共産党 | 現 | 958票(3.1%) |
| 当 | なりとみ 牧男 | 72 | 男 | 日本共産党 | 現 | 900票(2.9%) |
| 当 | 和田 はるみ | 50 | 女 | 無所属 | 新 | 847票(2.7%) |
| 久保山 ひろゆき | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 841.088票(2.7%) | |
| 内川 たかのり | 73 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 811票(2.6%) | |
| 上村 のりこ | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 765票(2.5%) | |
| 竹下 しげみ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 752票(2.4%) | |
| 山下 まゆみ | 51 | 女 | 無所属 | 新 | 692票(2.2%) | |
| 下田 太三 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 624票(2.0%) | |
| とよます なおふみ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 453票(1.5%) | |
| 重松 忠 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 376票(1.2%) | |
| 川村 ますゆき | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 349票(1.1%) |
2025年11月16日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年11月16日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント