今回は霧島市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 霧島市議会議員選挙の概要
- 霧島市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 霧島市議会議員選挙の公約
- 霧島市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
霧島市議会議員選挙2025の概要(11月16日、鹿児島県)
霧島市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
鹿児島県霧島市(霧島市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年11月9日
【投票日】
2025年11月16日
【定数】
26人
【立候補者】
29人
霧島市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
霧島市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率59.24%)。
(参考:霧島市選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | 東井上 ようへい | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 2 | わたなべ りえ | 42 | 女 | 日本共産党 | 新 | |
| 3 | 宮内 ひろし | 75 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
| 4 | いなどめ 誠也 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 5 | 植山 太介 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 6 | 鈴木 てるみ | 68 | 女 | 公明党 | 現 | |
| 7 | 渡辺 よしあき | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 8 | 松下 たいき | 30 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 9 | 町田 かずき | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 10 | かわくぼ 幸治 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 11 | 木野田 まこと | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 12 | 藤田 直仁 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 13 | 神﨑 一よし | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 14 | かりや 国治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 15 | 久保 ふみちか | 52 | 男 | 公明党 | 現 | |
| 16 | 山口 ひとみ | 47 | 女 | 無所属 | 現 | |
| 17 | 松枝 俊顕 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 18 | 塩月 たいしろう | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 19 | 徳田 しゅうと | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 20 | 前島 ひろのり | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 21 | 立和田 こうじ | 44 | 男 | 公明党 | 新 | |
| 22 | 久木田 たいわ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 23 | 今村 純子 | 49 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 24 | 竹下 智行 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 25 | おおつぼ 元気 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 26 | 塩井川 こうこ | 72 | 女 | 無所属 | 現 | |
| 27 | こうやま 二郎 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 28 | 野村 かずひと | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 29 | 田中 さやか | 36 | 女 | 立憲民主党 | 新 |
霧島市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
霧島市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒霧島市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
霧島市議会議員選挙の供託金と没収点について
霧島市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
霧島市議会議員の議員報酬(給与)
霧島市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | 霧島市議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 402,000円 |
| 議長 | 540,000円 |
| 副議長 | 432,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
霧島市議会議員の任期
霧島市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の霧島市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年11月14日投開票)
前回の選挙では26人の当選が確定しています(前回投票率59.24%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | 宮田 りゅうじ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 3,917票(6.7%) |
| 当 | 竹下 智行 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 2,675票(4.5%) |
| 当 | かりや 国治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 2,311票(3.9%) |
| 当 | 久保 ふみちか | 48 | 男 | 公明党 | 現 | 2,240票(3.8%) |
| 当 | 今よし なおき | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 2,232票(3.8%) |
| 当 | 池田 つなお | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 2,150票(3.7%) |
| 当 | 阿多 みきよ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 2,049票(3.5%) |
| 当 | 平原 しほ | 50 | 女 | 無所属 | 現 | 2,016票(3.4%) |
| 当 | かわくぼ 幸治 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 2,003票(3.4%) |
| 当 | 徳田 しゅうと | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 1,997票(3.4%) |
| 当 | 前田 こういち | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 1,852票(3.1%) |
| 当 | 宮内 ひろし | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,809票(3.1%) |
| 当 | 有村 たかし | 67 | 男 | 公明党 | 現 | 1,752票(3.0%) |
| 当 | 松枝 正浩 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 1,729票(2.9%) |
| 当 | 久木田 たいわ | 39 | 無所属 | 新 | 1,722票(2.9%) | |
| 当 | 鈴木 てるみ | 64 | 女 | 公明党 | 現 | 1,703票(2.9%) |
| 当 | 植山 太介 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 1,644票(2.8%) |
| 当 | 藤田 直仁 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 1,626票(2.8%) |
| 当 | しもふかさこ 孝二 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 1,623票(2.8%) |
| 当 | 松下 たいき | 26 | 無所属 | 新 | 1,584票(2.7%) | |
| 当 | 木野田 まこと | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,575票(2.7%) |
| 当 | 山口 ひとみ | 43 | 女 | 無所属 | 現 | 1,477票(2.5%) |
| 当 | 前島 ひろのり | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1,450票(2.5%) |
| 当 | 野村 かずひと | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 1,412票(2.4%) |
| 当 | 前川原 まさと | 60 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,391票(2.4%) |
| 当 | 塩井川 こうこ | 68 | 女 | 無所属 | 新 | 1,355票(2.3%) |
| あいこう 信雄 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 1,301票(2.2%) | |
| 東井上 ようへい | 32 | 男 | 無所属 | 新 | 1,137票(1.9%) | |
| 今村 純子 | 45 | 女 | 無所属 | 新 | 1,131票(1.9%) | |
| 岩切 さとし | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 1,042票(1.8%) | |
| かわごえ 貞夫 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 990票(1.7%) | |
| 中村 みつお | 75 | 男 | 無所属 | 元 | 933票(1.6%) | |
| 神﨑 かずよし | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 779票(1.3%) | |
| 長里 のりゆき | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 773票(1.3%) | |
| 田原 ゆうた | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 636票(1.1%) | |
| 東 なりあきら | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 586票(1.0%) | |
| 福丸 幸平 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 270票(0.5%) |
2025年11月16日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年11月16日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント