今回は射水市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 射水市議会議員選挙の概要
- 射水市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 射水市議会議員選挙の公約
- 射水市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
射水市議会議員選挙2025の概要(11月16日、富山県)
射水市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
富山県射水市(射水市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年11月9日
【投票日】
2025年11月16日
【定数】
20人
【立候補者】
30人
射水市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
射水市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率54.58%)。
(参考:射水市選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | 奈田 安弘 | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
| 2 | 上野 進 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 3 | 山崎 禎直 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 4 | 長田 定克 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 5 | 干場 淳 | 38 | 男 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 新 | |
| 6 | 西尾 さとし | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
| 7 | 高畑 吉成 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 8 | 山崎 晋次 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 9 | 金 賢志 | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
| 10 | 津本 二三男 | 69 | 男 | 日本共産党 | 元 | |
| 11 | 寺岡 伸清 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 12 | 西元 勇司 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 13 | 大垣 友和 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 14 | 石田 勝志 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 15 | 吉野 省三 | 77 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
| 16 | 高橋 久和 | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
| 17 | 大西 祥一 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 18 | 岩口 久梨果 | 27 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 19 | 森田 勝美 | 55 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 20 | 堀 義治 | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
| 21 | 中村 文隆 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 22 | いそうだ 礼子 | 54 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 23 | 杉浦 実 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 24 | 土井 一幸 | 41 | 男 | 日本維新の会 | 新 | |
| 25 | 加治 宏規 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 26 | 朝倉 あゆみ | 51 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 27 | 古田 逸宏 | 62 | 男 | 公明党 | 新 | |
| 28 | 澤村 理 | 61 | 男 | 立憲民主党 | 元 | |
| 29 | 津田 信人 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 30 | 村山 武志 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
射水市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
射水市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒射水市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
射水市議会議員選挙の供託金と没収点について
射水市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
射水市議会議員の議員報酬(給与)
射水市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | 射水市議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 427,000円 |
| 議長 | 515,000円 |
| 副議長 | 456,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
射水市議会議員の任期
射水市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の射水市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年11月14日投開票)
前回の選挙では22人の当選が確定しています(前回投票率54.58%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | 加治 ひろのり | 35 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,511票(8.7%) |
| 当 | 西尾 さとし | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 2,573票(6.3%) |
| 当 | 高橋 ひさかず | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,448票(6.0%) |
| 当 | 吉野 省三 | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,441票(6.0%) |
| 当 | 杉浦 みのる | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 2,441票(6.0%) |
| 当 | つだ 信人 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 2,238票(5.5%) |
| 当 | 金 さとし | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 2,157票(5.3%) |
| 当 | 大垣 ともかず | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 2,081票(5.1%) |
| 当 | 山崎 しんじ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,997票(4.9%) |
| 当 | ふご 昇 | 73 | 男 | 公明党 | 現 | 1,934票(4.8%) |
| 当 | たきだ 孝吉 | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,826票(4.5%) |
| 当 | なだ 安弘 | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,720票(4.2%) |
| 当 | 石田 かつし | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 1,621票(4.0%) |
| 当 | 中村 ふみたか | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 1,617票(4.0%) |
| 当 | 中川 一夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 1,602票(3.9%) |
| 当 | 堀 よしはる | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,558票(3.8%) |
| 当 | 根木 たけよし | 80 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,302票(3.2%) |
| 当 | 高畑 吉成 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 1,271票(3.1%) |
| 当 | 呉松 福一 | 83 | 男 | 日本維新の会 | 元 | 1,105票(2.7%) |
| 当 | 西元 勇司 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 1,009票(2.5%) |
| 当 | 寺岡 のぶきよ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 998票(2.5%) |
| 当 | 山本 みつお | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 882票(2.2%) |
| 村山 たけし | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 252票(0.6%) |
2025年11月16日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年11月16日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント