今回は京丹波町議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 京丹波町議会議員選挙の概要
- 京丹波町議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 京丹波町議会議員選挙の公約
- 京丹波町議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
京丹波町議会議員選挙2025の概要(11月16日、京都府)
京丹波町議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
京都府京丹波町(京丹波町HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年11月11日
【投票日】
2025年11月16日
【定数】
13人
【立候補者】
14人
京丹波町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
京丹波町議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率73.3%)。
(参考:京丹波町選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | いとう 康二 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 2 | 居谷 とものり | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 3 | 東 まさ子 | 77 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
| 4 | 山﨑 まさひろ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 5 | おくだ 健次 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 6 | 梅原 よしのり | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 7 | 畠中 せいじ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 8 | 松村 ひでき | 63 | 男 | 公明党 | 現 | |
| 9 | ひぐち ゆみ | 57 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 10 | 大沢 じゅんか | 56 | 女 | 公明党 | 新 | |
| 11 | 山﨑 ゆうじ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 12 | 西山 よしあき | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 13 | 谷口 かつみ | 80 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 14 | 谷山 まちこ | 73 | 女 | 無所属 | 元 |
京丹波町議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
京丹波町議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒京丹波町議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
京丹波町議会議員選挙の供託金と没収点について
京丹波町議会議員選挙の供託金は規定に基づき15万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
京丹波町議会議員の議員報酬(給与)
京丹波町議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | 京丹波町議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 230,000円 |
| 議長 | 320,000円 |
| 副議長 | 250,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
京丹波町議会議員の任期
京丹波町議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の京丹波町議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年11月14日投開票)
前回の選挙では13人の当選が確定しています(前回投票率73.3%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | 居谷 とものり | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 1,073票(12.7%) |
| 当 | 梅原 よしのり | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 777票(9.2%) |
| 当 | 森田 さち子 | 70 | 女 | 公明党 | 現 | 589票(7.0%) |
| 当 | 山﨑 ゆうじ | 47 | 男 | 無所属 | 元 | 583.513票(6.9%) |
| 当 | 山﨑 まさひろ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 553.486票(6.6%) |
| 当 | 松村 ひでき | 59 | 男 | 公明党 | 新 | 520票(6.2%) |
| 当 | 東 まさ子 | 73 | 女 | 日本共産党 | 現 | 499票(5.9%) |
| 当 | 西山 よしあき | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 495票(5.9%) |
| 当 | 畠中 せいじ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 483票(5.7%) |
| 当 | 谷口 かつみ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 469票(5.6%) |
| 当 | 山田 ひとし | 73 | 男 | 日本共産党 | 現 | 410票(4.9%) |
| 当 | すみやま 卓夫 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 390票(4.6%) |
| 当 | いとう 康二 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 350票(4.1%) |
| 川勝 健司 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 343票(4.1%) | |
| 中井 幸一 | 71 | 男 | 日本共産党 | 新 | 298票(3.5%) | |
| おくだ 健次 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 252票(3.0%) | |
| 村山 良夫 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | 218票(2.6%) | |
| 野口 まさとし | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 134票(1.6%) |
2025年11月16日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年11月16日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント