今回は松島町議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 松島町議会議員選挙の概要
- 松島町議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 松島町議会議員選挙の公約
- 松島町議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
松島町議会議員選挙2025の概要(11月30日、宮城県)
松島町議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
宮城県松島町(松島町HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年11月25日
【投票日】
2025年11月30日
【定数】
14人
【立候補者】
15人
松島町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
松島町議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率62.38%)。
(参考:松島町選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | 赤間 ゆきお | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 2 | 高橋 ゆきひこ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 3 | 安部 たかし | 70 | 男 | 無所属 | 元 | |
| 4 | 色川 晴夫 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 5 | くわた 勇夢 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 6 | 井上 ひろし | 65 | 男 | 公明党 | 新 | |
| 7 | かんの 隆二 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 8 | 片山 正弘 | 81 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 9 | 熊谷 たくろう | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 10 | 高橋 としのり | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 11 | 桜井 やすし | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 12 | 桜井 ていこ | 70 | 女 | 無所属 | 現 | |
| 13 | 米川 しゅうじ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 14 | 中西 ひろし | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 15 | ほんだ しょうや | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
前回の松島町議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年12月5日投開票)
前回の選挙では14人の当選が確定しています(前回投票率62.38%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | 杉原 たかし | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 804票(11.0%) |
| 当 | かんの 隆二 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 640票(8.7%) |
| 当 | 色川 晴夫 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 582票(7.9%) |
| 当 | 後藤 よしろう | 68 | 男 | 公明党 | 現 | 553票(7.6%) |
| 当 | 桜井 ていこ | 66 | 女 | 無所属 | 新 | 526.857票(7.2%) |
| 当 | 今野 章 | 66 | 男 | 日本共産党 | 現 | 504票(6.9%) |
| 当 | 米川 しゅうじ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 491票(6.7%) |
| 当 | 小澤 陽子 | 45 | 女 | 無所属 | 新 | 449票(6.1%) |
| 当 | 髙橋 ゆきひこ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 429票(5.9%) |
| 当 | 片山 正弘 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 403票(5.5%) |
| 当 | 阿部 ゆきお | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 381票(5.2%) |
| 当 | 桜井 やすし | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 324.142票(4.4%) |
| 当 | 高橋 としのり | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 305票(4.2%) |
| 当 | 赤間 ゆきお | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 304票(4.2%) |
| しぶや 秀夫 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 297票(4.1%) | |
| 緑山 市朗 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 166票(2.3%) | |
| 角田 ゆういち | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 122票(1.7%) | |
| 佐藤 皓一 | 78 | 男 | 無所属 | 元 | 43票(0.6%) |
2025年11月30日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年11月30日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント